当前位置:
首页 >
排列5 > 第25120期排列5彩票预测, 上期大底中2码
第25120期排列5彩票预测, 上期大底中2码
作者:聚彩盆发布时间:2025-05-10分类:排列5浏览: 11 评论:0
01. 最近5期开奖和统计数据
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
115 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 |
116 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 |
117 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 |
118 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 |
119 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
02. 上期预测命中统计
定位3胆 | 1. 万位3胆 | 挂 |
2. 千位3胆 | 挂 |
3. 百位3胆 | 挂 |
4. 十位3胆 | 挂 |
5. 个位3胆 | 挂 |
定位4胆 | 1. 万位4胆 | 挂 |
2. 千位4胆 | 中 0 |
3. 百位4胆 | 挂 |
4. 十位4胆 | 中 0 |
5. 个位4胆 | 挂 |
定位5胆 | 1. 万位5胆 | 挂 |
2. 千位5胆 | 中 0 |
3. 百位5胆 | 挂 |
4. 十位5胆 | 中 0 |
5. 个位5胆 | 挂 |
定位6胆 | 1. 万位6胆 | 挂 |
2. 千位6胆 | 中 0 |
3. 百位6胆 | 挂 |
4. 十位6胆 | 中 0 |
5. 个位6胆 | 挂 |
不定位3胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位4胆 | 1. 不定位 | 挂 |
不定位5胆 | 1. 不定位 | 中 3 |
不定位6胆 | 1. 不定位 | 中 3 |
不定位7胆 | 1. 不定位 | 中 7, 3 |
03. 25120期排列5-定位3胆
1. 万位3胆: 4, 8, 3
2. 千位3胆: 8, 2, 4
3. 百位3胆: 4, 9, 5
4. 十位3胆: 4, 2, 8
5. 个位3胆: 8, 9, 0
04. 25120期排列5-定位4胆
1. 万位4胆: 4, 8, 3, 2
2. 千位4胆: 8, 2, 4, 0
3. 百位4胆: 4, 9, 5, 8
4. 十位4胆: 4, 2, 8, 0
5. 个位4胆: 8, 9, 0, 5
05. 25120期排列5-定位5胆
1. 万位5胆: 4, 8, 3, 2, 9
2. 千位5胆: 8, 2, 4, 0, 7
3. 百位5胆: 4, 9, 5, 8, 1
4. 十位5胆: 4, 2, 8, 0, 6
5. 个位5胆: 8, 9, 0, 5, 1
06. 25120期排列5-定位6胆
1. 万位6胆: 4, 8, 3, 2, 9, 7
2. 千位6胆: 8, 2, 4, 0, 7, 3
3. 百位6胆: 4, 9, 5, 8, 1, 6
4. 十位6胆: 4, 2, 8, 0, 6, 1
5. 个位6胆: 8, 9, 0, 5, 1, 7
07. 25120期排列5-定位胆全部概率
1. 万位: 4(11.1%), 8(10.9%), 3(10.8%), 2(10.6%), 9(10.5%), 7(10.4%), 0(10.2%), 5(9.9%), 1(9.8%), 6(9.3%)
2. 千位: 8(11.1%), 2(11.1%), 4(10.7%), 0(10.7%), 7(10.5%), 3(10.3%), 1(10.3%), 9(10.2%), 6(10.1%), 5(9.7%)
3. 百位: 4(13.0%), 9(11.0%), 5(10.9%), 8(10.5%), 1(10.4%), 6(10.4%), 7(10.2%), 3(9.7%), 2(9.3%), 0(8.7%)
4. 十位: 4(11.5%), 2(11.2%), 8(11.1%), 0(10.9%), 6(10.6%), 1(10.3%), 9(10.0%), 5(9.9%), 7(9.2%), 3(9.0%)
5. 个位: 8(11.3%), 9(11.0%), 0(10.5%), 5(10.2%), 1(10.2%), 7(10.1%), 6(10.1%), 2(10.1%), 3(9.6%), 4(9.1%)
08. 25120期排列5-不定位3胆
1. 不定位: 3, 6, 8
09. 25120期排列5-不定位4胆
1. 不定位: 3, 5, 6, 8
10. 25120期排列5-不定位5胆
1. 不定位: 3, 5, 6, 8, 9
11. 25120期排列5-不定位6胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 6, 8, 9
12. 25120期排列5-不定位7胆
1. 不定位: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
13. 25120期排列5-不定位胆全部概率
1. 全部号码: 3(43.8%), 8(43.0%), 6(42.8%), 5(41.7%), 9(41.4%), 4(41.1%), 7(40.6%), 2(40.0%), 1(39.7%), 0(39.5%)